Familieliste



Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | JACKSON | 2 |
2 | JACOBSDATTER | 1 |
3 | JACOBSEN | 1 |
4 | JENSDATTER | 4 |
5 | JENSEN | 7 |
6 | JEPSDATTER | 2 |
7 | JOHANNISDATTER | 1 |
8 | JOHANSEN | 1 |
9 | JØRGENSDATTER | 1 |
10 | JØRGENSEN | 2 |
22 |
Skjult: 20
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | JACKSON | 2 |
2 | JACOBSDATTER | 1 |
3 | JACOBSEN | 1 |
4 | JENSDATTER | 4 |
5 | JENSEN | 7 |
6 | JEPSDATTER | 2 |
7 | JOHANNISDATTER | 1 |
8 | JOHANSEN | 1 |
9 | JØRGENSDATTER | 1 |
10 | JØRGENSEN | 2 |
22 |