Personliste



Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | JACKSON | 4 |
2 | JACOBSDATTER | 1 |
3 | JACOBSEN | 1 |
4 | JENSDATTER | 4 |
5 | JENSEN | 7 |
6 | JEPSDATTER | 4 |
7 | JOHANNISDATTER | 1 |
8 | JOHANSEN | 3 |
9 | JØRGENSDATTER | 1 |
10 | JØRGENSEN | 2 |
28 |
Skjult: 25
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | JACKSON | 4 |
2 | JACOBSDATTER | 1 |
3 | JACOBSEN | 1 |
4 | JENSDATTER | 4 |
5 | JENSEN | 7 |
6 | JEPSDATTER | 4 |
7 | JOHANNISDATTER | 1 |
8 | JOHANSEN | 3 |
9 | JØRGENSDATTER | 1 |
10 | JØRGENSEN | 2 |
28 |