Personliste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Æ | Ø | Å | (ukendt) | ALLEVis ikke efternavn
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | MADSDATTER | 1 |
| 2 | MADSEN | 3 |
| 3 | MARCUSSEN | 1 |
| 4 | MATHIESEN | 2 |
| 5 | MATZEN | 1 |
| 6 | McCREA | 2 |
| 7 | MENCKE | 4 |
| 8 | MICHELSEN | 1 |
| 9 | MIKKELSEN | 1 |
| 10 | MOGENSDATTER | 1 |
| 11 | MORTENSDATTER | 1 |
| 12 | MORTENSEN | 1 |
| 13 | MÂ¥LLER | 1 |
| 14 | MØLLER | 2 |
| 22 |
Skjult: 19




























