Kompakt släktöversikt:
|
| Hans Hansen Rottensten 1685- | Hans Nielsen Bech - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Hansen Rottensten 1750- | ![]() | Hans Hansen Rottensten 1780-1856 (Ålder 76) | ![]() | Kirstine Hansdatter 1759- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidsel Jørgensdatter 1711- | | | | ||||||||||
| Jens Hansen Rottesten 1816-1885 (Ålder 69) |
| Marie Sophie Møller 1834- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Cathrine Jensdatter Kèun 1771-1845 (Ålder 73-74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




































