Kompakt:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Petersen 1831-1899 (Alder 68) | ![]() | Erik Orla Oluf Petersen - | ![]() | Karen Hansdatter 1836-1892 (Alder 56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Orla Poul Herløv Petersen 1904-1967 (Alder 63) |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Erik Peter Zetterstrøm 1816-1852 (Alder 35-36) | Peter Larsen 1827-1905 (Alder 77-78) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Frederik Zetterstrøm 1849-1914 (Alder 64) | ![]() | Elna karen Emilie Zetterstrøm - | ![]() | Emilie Marie Elisabeth Larsen 1854-1931 (Alder 77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ellen Kirstine Rothensteen 1809-1849 (Alder 39-40) | Marie Jensen 1824- | | | ||||||||||




































