Kompakt släktöversikt:
|
Privat | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
NIELS SØRENSEN - | ![]() | Peter NIELSEN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Ole PEDERSEN 1837-1897 (Ålder 59-60) |
| Inger Marie HANSEN 1841-1922 (Ålder 80-81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karen OLSDATTER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Privat | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
NIELS SØRENSEN - | ![]() | Peter NIELSEN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Ole PEDERSEN 1837-1897 (Ålder 59-60) |
| Inger Marie HANSEN 1841-1922 (Ålder 80-81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karen OLSDATTER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |