Compact Chart:
|
| Peter HANSEN (RUDBECK) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jes P. RUDBECK - | ![]() | Mouritz J. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Peder M. RUDBECK 1660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (unknown) (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peter HANSEN (RUDBECK) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jes P. RUDBECK - | ![]() | Mouritz J. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Peder M. RUDBECK 1660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (unknown) (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||