Personliste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Æ | Ø | Å | (ukendt) | ALLEVis ikke efternavn
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jacobsdatter | 1 |
2 | Jakobsen | 1 |
3 | Jensdatter | 3 |
4 | Jensen | 6 |
5 | Jepsdatter | 4 |
6 | Johansen | 4 |
7 | Jørgensen? | 1 |
8 | Jørgensdatter | 1 |
9 | Jørgensen | 1 |
22 |
Skjult: 42