Individual List
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | RØBYE | 3 |
| 2 | RØIGAARD-PETERSEN | 2 |
| 3 | RANCHEL | 1 |
| 4 | RASMUSDATTER | 2 |
| 5 | RASMUSSEN | 2 |
| 6 | RAVN | 25 |
| 7 | RODSTEEN | 1 |
| 8 | ROSENBERG | 1 |
| 9 | ROTHENSTEEN | 2 |
| 10 | ROTTENSTEEN | 29 |
| 11 | ROTTENSTEN | 6 |
| 12 | RUDBECK | 14 |
| 88 |
Hidden: 24
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | RØBYE | 3 |
| 2 | RØIGAARD-PETERSEN | 2 |
| 3 | RANCHEL | 1 |
| 4 | RASMUSDATTER | 2 |
| 5 | RASMUSSEN | 2 |
| 6 | RAVN | 25 |
| 7 | RODSTEEN | 1 |
| 8 | ROSENBERG | 1 |
| 9 | ROTHENSTEEN | 2 |
| 10 | ROTTENSTEEN | 29 |
| 11 | ROTTENSTEN | 6 |
| 12 | RUDBECK | 14 |
| 88 |