Peter LARSEN (I000508)
|
|
|||||||||||||||||
|
Fakta og detaljer om personen
![]() ![]() | |
Født | 4. mai 1826 ![]() |
Fødsel til barn #1 | Datter: Kjestin LARSEN (I000620) - [Slektskap] |
Fødsel - en av søsknene | 4. januar 1829 (Alder 2) Søster: Mette Kjerstine LARSEN (I001013) - [Slektskap] |
Fødsel - en av søsknene | 21. april 1838 (Alder 11) Søster: Laudine Maria LARSEN (I001014) - [Slektskap] |
Fødsel - en av søsknene | 27. juli 1840 (Alder 14) Søster: Caroline Margarethe LARSEN (I001015) - [Slektskap] |
Fødsel til barn #2 | 4. mars 1854 (Alder 27) Datter: Emilie Elisabeth Marie LARSEN (I000354) - [Slektskap] |
Fødsel til barn #3 | 1855 (Alder 28-29) Datter: Laura Margrethe Jensine LARSEN (I000510) - [Slektskap] |
Fødsel til barn #4 | 7. april 1864 (Alder 37) Datter: Marie Vilhelmine Ruthfeldtsine LARSEN (I001016) - [Slektskap] |
Dødsfall til ektefelle | 13. april 1864 (Alder 37) Ektefelle/partner: Marie JENSEN (I000509) (Alder 41) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #1 | 23. desember 1877 (Alder 51) Barnebarn (gutt): Peter Charles Zetterstrøm (I000355) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #2 | 27. mai 1880 (Alder 54) Barnebarn (gutt): Frederik Emil ZETTERSTRØM (I000356) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #3 | 25. august 1880 (Alder 54) Barnebarn (gutt): (ukjent) SORENSEN (I000512) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #4 | 22. januar 1882 (Alder 55) Barnebarn (jente): Elna Marie ZETTERSTRØM (I000008) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #5 | 21. september 1883 (Alder 57) Barnebarn (gutt): Fritz Marius ZETTERSTRØM (I000357) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #6 | 29. januar 1885 (Alder 58) Barnebarn (jente): Merry Margrethe ZETTERSTRØM (I000358) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #7 | 30. juli 1889 (Alder 63) Barnebarn (jente): Laura Christense ZETTERSTRØM (I000359) - [Slektskap] |
Fødsel til barnebarn #8 | 21. september 1890 (Alder 64) Barnebarn (jente): Olga Hansine ZETTERSTRØM (I000360) - [Slektskap] |
Yrke | Note: FreeFormatDate:I lære hos snedkermester Gøtze, Horsens. FT 1845 |
Yrke | Note: FreeFormatDate:Indkaldt til militærtjeneste. Folketælling Horsens 1850 |
Yrke | Lavede sprosser til Kommunehospitalet ca 1865 Note: FreeFormatDate:Snedkermester |
Bosted | Note: FreeFormatDate:Baldersbrønde til 1905 |
Bosted | Marie JENSEN - [Vis familie (F000177)]
Nyboder (ca. 1860) |
Bosted | Marie JENSEN - [Vis familie (F000177)]
Note: FreeFormatDate:Møntergade 2 1864. Også anført Holmens Kanal 10 |
Død | 1905 (Alder 78-79) Note: Description: Døde da der gik ild i hans skæg |
Noter
Det er ikke noen noter for denne personen.
Kilder
Det er ikke noen kilder knyttet til denne personen.
Bilder / medier
Det er ikke noen bilder eller andre medier knyttet til denne personen.
Forsknings-assistent
Det er ikke noen forsker-logg knyttet til denne personen. |