Anton Johannes Emil PETERSEN (I000031)
|
||||||||
![]() ![]() | |
Født | 29 august 1870 ![]() ![]() |
Barns fødsel nr.1 | ![]() |
Barns fødsel nr.2 | ![]() |
Barns fødsel nr.3 | ![]() |
Barns fødsel nr.4 | ![]() |
Barns fødsel nr.5 | ![]() |
En søskendes fødsel | 17 december 1872 (Alder 2) Bror: Niels Alfred Leo PETERSEN (I000032) |
En søskendes fødsel | 17 februar 1875 (Alder 4) Bror: Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) |
En søskendes fødsel | 29 oktober 1878 (Alder 8) Bror: Erik Orla Oluf PETERSEN (I000007) |
En søskendes fødsel | 2 januar 1881 (Alder 10) Bror: August PETERSEN (I000034) |
En søskendes dødsfald | 1882 (Alder 11-12) Bror: August PETERSEN (I000034) (Alder 11-23 måneder) |
Moders død | 27 januar 1892 (Alder 21) Mor: Karen HANSDATTER (I000013) (Alder 55) |
Faders død | 20 december 1899 (Alder 29) Far: Lars PEDERSEN (I000012) (Alder 68) |
En faders søskendes dødsfald | 1907 (Alder 36-37) Onkel: Niels PEDERSEN (I000599) (Alder 81-82) |
En faders søskendes dødsfald | 1909 (Alder 38-39) Onkel: Christian PEDERSEN (I000600) (Alder 80-81) |
En søskendes dødsfald | 1932 (Alder 61-62) Bror: Hans Aksel Julius BJARNING (I000028) (Alder 68-69) |
En søskendes dødsfald | 1934 (Alder 63-64) Bror: Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) (Alder 58-59) |
En søskendes dødsfald | 1940 (Alder 69-70) Bror: Anders Christian Villiam PETERSEN (I000027) (Alder 78-79) |
En søskendes dødsfald | 16 august 1941 (Alder 70) Bror: Erik Orla Oluf PETERSEN (I000007) (Alder 62) |
En søskendes dødsfald | 1942 (Alder 71-72) Søster: Birthe Marentine Christ PETERSEN (I000029) (Alder 76-77) |
En søskendes dødsfald | 9 januar 1943 (Alder 72) Søster: Ulrikke Laurine Juliane PETERSEN (I000026) (Alder 82) |
Erhverv | Note: FreeFormatDate:Togfører |
Bopæl | Marie (ukendt) Graastensgade 2, Kbh |
Død | 1950 (Alder 79-80) |
Der er ingen efterforsknings-log knyttet til denne person. |