Maren HANSDATTER (I000092)
|
||||||||
![]() ![]() | |
Født | 1. november 1804 ![]() ![]() |
Døpt som barn | 11. november 1804 (Alder 10 dager) Ørslev, Ringsted Herred, Sorø Amt Note: FreeFormatDate:Ør Note: Description: uægte barn, som barnefader udlagt Hans Røbye |
Dødsfall - en av besteforeldrene | 1816 (Alder 11-12) Bestefar (morfar): Peter LARSEN (I000515) (Alder 57-59) |
Konfirmert | 18. april 1819 (Alder 14) Note: Description: "Ret god Kundskab - sædelig Opførsel" |
Dødsfall - en av besteforeldrene | 13. september 1831 (Alder 26) Bestemor (mormor): Karen HANSDATTER (I000516) (Alder 71-72) |
Ekteskap | 5. desember 1835 (Alder 31) Hans ANDERSEN Nordrupøster |
Fødsel til barn #1 | 3. mars 1836 (Alder 31) Datter: Karen HANSDATTER (I000013) |
Fødsel til barnebarn #1 | 7. februar 1860 (Alder 55) Barnebarn (jente): Ulrikke Laurine Juliane PETERSEN (I000026) |
Fødsel til barnebarn #2 | 27. april 1861 (Alder 56) Barnebarn (gutt): Anders Christian Villiam PETERSEN (I000027) |
Fødsel til barnebarn #3 | 18. mars 1863 (Alder 58) Barnebarn (gutt): Hans Aksel Julius BJARNING (I000028) |
Fødsel til barnebarn #4 | 31. januar 1865 (Alder 60) Barnebarn (jente): Birthe Marentine Christ PETERSEN (I000029) |
Fødsel til barnebarn #5 | 13. april 1868 (Alder 63) Barnebarn (gutt): Lars Peter Valdemar PETERSEN (I000030) |
Fødsel til barnebarn #6 | 29. august 1870 (Alder 65) Barnebarn (gutt): Anton Johannes Emil PETERSEN (I000031) |
Fødsel til barnebarn #7 | 17. desember 1872 (Alder 68) Barnebarn (gutt): Niels Alfred Leo PETERSEN (I000032) |
Fødsel til barnebarn #8 | 17. februar 1875 (Alder 70) Barnebarn (gutt): Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) |
Fødsel til barnebarn #9 | 29. oktober 1878 (Alder 73) Barnebarn (gutt): Erik Orla Oluf PETERSEN (I000007) |
Fødsel til barnebarn #10 | 2. januar 1881 (Alder 76) Barnebarn (gutt): August PETERSEN (I000034) |
Dødsfall til barnebarn | 1882 (Alder 77-78) Barnebarn (gutt): August PETERSEN (I000034) (Alder 11-23 måneder) |
Dødsfall til barn | 27. januar 1892 (Alder 87) Datter: Karen HANSDATTER (I000013) (Alder 55) |
Yrke | Nordrup, hos gårdmand Jonas Petersen Note: FreeFormatDate:Tjenestepige |
NURS: Plejerapport | I pleje hos bedsteforældre Peter Larsen og hustru i Ørslev |
Død | Ja |
Det er ikke noen forsker-logg knyttet til denne personen. |