Ingeborg Bertelsdatter RAVN (I000111)
|
||||||||
| Född | 25 April 1807 41 33 Halk |
| Syskons födelse | 18 November 1809 (Ålder 2) Syster: Anna RAVN (I000842) |
| Far- eller morföräldrars död | 23 Januari 1813 (Ålder 5) Morfar: Jakob Christensen RAVN (I000114) (Ålder 71) |
| Far- eller morföräldrars död | 27 Februari 1824 (Ålder 16) Mormor: Ingeborg JEPSDATTER (I000115) (Ålder 85) |
| Barnafödelse #1 | 29 April 1826 (Ålder 19) Dotter: Maria SCHMIDT (I000849) |
| Barnafödelse #2 | 12 Oktober 1828 (Ålder 21) Son: Andreas Nissen SCHMIDT (I000315) |
| Barnafödelse #3 | 5 December 1830 (Ålder 23) Son: Bertel SCHMIDT (I000608) |
| Barnafödelse #4 | 9 Februari 1833 (Ålder 25) Dotter: Jens SCHMIDT (I000857) |
| Barnafödelse #5 | 21 Juni 1835 (Ålder 28) Dotter: Ellen SCHMIDT (I000609) |
| Barnafödelse #6 | 1837 (Ålder 29-30) Dotter: Anna SCHMIDT (I000607) |
| Barnafödelse #7 | 26 April 1841 (Ålder 34) Dotter: Ingeborg SCHMIDT (I000109) |
| Barnafödelse #8 | 28 November 1843 (Ålder 36) Son: Jacob SCHMIDT (I000858) |
| Barnafödelse #9 | 1845 (Ålder 37-38) Dotter: Anna Cathrine SCHMIDT (I000859) |
| Faderns död | 17 Maj 1846 (Ålder 39) Far: Bertel SIMONSEN (I000112) (Ålder 80) |
| Moderns död | 4 April 1853 (Ålder 45) Mor: Marie Jakobsdatter RAVN (I000113) (Ålder 79) |
| Födsel av barnbarn #1 | 18 Juli 1871 (Ålder 64) sonson: Ole NISSEN (I000213) |
| Födsel av barnbarn #2 | 1872 (Ålder 64-65) dotterdotter: Ingeborg SCHMIDT (I000314) |
| Födsel av barnbarn #3 | 11 Augusti 1873 (Ålder 66) dotterdotter: Maria "Mie" NISSEN (I000214) |
| Födsel av barnbarn #4 | 19 December 1874 (Ålder 67) sonson: Nis NISSEN (I000212) |
| Födsel av barnbarn #5 | 13 Februari 1876 (Ålder 68) dotterdotter: Ingeborg NISSEN (I000211) |
| Födsel av barnbarn #6 | 11 September 1877 (Ålder 70) sonson: Thomas NISSEN (I000942) |
| Barnbarns död | 23 September 1877 (Ålder 70) sonson: Thomas NISSEN (I000942) (Ålder 12 Dagar) |
| Äkta hälfts död | 1878 (Ålder 70-71) Maka/Make: Nis Andreassen SCHMIDT (I000110) (Ålder 76-77) |
| Död | 1879 (Ålder 71-72) |

| Det finns inte någon forskningsloggar kopplade till denna person. |