Peter LARSEN (I000508)
|
|
|||||||||||||||||
|
Fakta og detaljer om personen
![]() ![]() | |
Født | 4 maj 1826 ![]() |
Barns fødsel nr.1 | Datter: Kjestin LARSEN (I000620) - [Slægtskabsdiagram] |
En søskendes fødsel | 4 januar 1829 (Alder 2) Søster: Mette Kjerstine LARSEN (I001013) - [Slægtskabsdiagram] |
En søskendes fødsel | 21 april 1838 (Alder 11) Søster: Laudine Maria LARSEN (I001014) - [Slægtskabsdiagram] |
En søskendes fødsel | 27 juli 1840 (Alder 14) Søster: Caroline Margarethe LARSEN (I001015) - [Slægtskabsdiagram] |
Barns fødsel nr.2 | 4 marts 1854 (Alder 27) Datter: Emilie Elisabeth Marie LARSEN (I000354) - [Slægtskabsdiagram] |
Barns fødsel nr.3 | 1855 (Alder 28-29) Datter: Laura Margrethe Jensine LARSEN (I000510) - [Slægtskabsdiagram] |
Barns fødsel nr.4 | 7 april 1864 (Alder 37) Datter: Marie Vilhelmine Ruthfeldtsine LARSEN (I001016) - [Slægtskabsdiagram] |
Ægtefælles dødsfald | 13 april 1864 (Alder 37) Ægtefælle/partner: Marie JENSEN (I000509) (Alder 41) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.1 | 23 december 1877 (Alder 51) Barnebarn: Peter Charles Zetterstrøm (I000355) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.2 | 27 maj 1880 (Alder 54) Barnebarn: Frederik Emil ZETTERSTRØM (I000356) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.3 | 25 august 1880 (Alder 54) Barnebarn: (ukendt) SORENSEN (I000512) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.4 | 22 januar 1882 (Alder 55) Barnebarn: Elna Marie ZETTERSTRØM (I000008) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.5 | 21 september 1883 (Alder 57) Barnebarn: Fritz Marius ZETTERSTRØM (I000357) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.6 | 29 januar 1885 (Alder 58) Barnebarn: Merry Margrethe ZETTERSTRØM (I000358) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.7 | 30 juli 1889 (Alder 63) Barnebarn: Laura Christense ZETTERSTRØM (I000359) - [Slægtskabsdiagram] |
Oldebarns fødsel nr.8 | 21 september 1890 (Alder 64) Barnebarn: Olga Hansine ZETTERSTRØM (I000360) - [Slægtskabsdiagram] |
Erhverv | Note: FreeFormatDate:I lære hos snedkermester Gøtze, Horsens. FT 1845 |
Erhverv | Note: FreeFormatDate:Indkaldt til militærtjeneste. Folketælling Horsens 1850 |
Erhverv | Lavede sprosser til Kommunehospitalet ca 1865 Note: FreeFormatDate:Snedkermester |
Bopæl | Note: FreeFormatDate:Baldersbrønde til 1905 |
Bopæl | Marie JENSEN - [Vis familie (F000177)]
Nyboder (ca. 1860) |
Bopæl | Marie JENSEN - [Vis familie (F000177)]
Note: FreeFormatDate:Møntergade 2 1864. Også anført Holmens Kanal 10 |
Død | 1905 (Alder 78-79) Note: Description: Døde da der gik ild i hans skæg |
Noter
Der er ingen noter om denne person.
Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.
Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
Efterforskningsassistent
Der er ingen efterforsknings-log knyttet til denne person. |