Esber Hansen ROTTENSTEEN (I000756)
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Personliga fakta och detaljer
| Född | 1696 41-42 35-36 |
| Moderns död | 1700 (Ålder 3-4) Mor: Gundel HANSDATTER (I000721) (Ålder 39-40) - [Relationer] |
| Halv-syskons födelse | 29 Mars 1702 (Ålder 5-6) Halvsyster: Gundel HANSDATTER (I000758) - [Relationer] |
| Far- eller morföräldrars död | 17 April 1704 (Ålder 7-8) Farfar: Jacob Fabian ROTTENSTEEN (I000722) (Ålder 79-80) - [Relationer] |
| Far- eller morföräldrars död | 26 Februari 1705 (Ålder 8-9) Farmor: Kirstine NIELSDATTER (I000724) (Ålder 84-85) - [Relationer] |
| Halv-syskons födelse | 3 Juni 1711 (Ålder 14-15) Halvbror: Mogens Hansen RODSTEEN (I000759) - [Relationer] |
| Halv-syskons födelse | 1712 (Ålder 14-16) Halvsyster: Ellen HANSDATTER (I000760) - [Relationer] |
| Faderns död | 25 Mars 1713 (Ålder 16-17) Far: Hans Jacobsen ROTTENSTEEN (I000720) (Ålder 58-59) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1717 (Ålder 20-21) Farbror/morbror: Bendix Jacobsen ROTTENSTEEN (I000750) (Ålder 70-71) - [Relationer] |
| Syskons död | 1740 (Ålder 42-44) Bror: Jacob Hansen ROTTENSTEEN (I000754) (Ålder 56-58) - [Relationer] |
| Syskons död | Januari 1743 (Ålder 45-47) Syster: Kirsten Hansdatter ROTTENSTEEN (I000753) (Ålder 67-68) - [Relationer] |
| Halv-syskons död | Januari 1743 (Ålder 45-47) Halvsyster: Gundel HANSDATTER (I000758) (Ålder 40) - [Relationer] |
| Halv-syskons död | Januari 1743 (Ålder 45-47) Halvsyster: Ellen HANSDATTER (I000760) (Ålder 30-31) - [Relationer] |
| Syskons död | Januari 1743 (Ålder 45-47) Syster: Lisbeth Hansdatter ROTTENSTEEN (I000755) (Ålder 51-52) - [Relationer] |
| Halv-syskons död | Januari 1749 (Ålder 52-53) Halvbror: Mogens Hansen RODSTEEN (I000759) (Ålder 37) - [Relationer] |
| Syskons död | 16 Oktober 1757 (Ålder 60-61) Bror: Hans Hansen ROTTENSTEEN (I000718) (Ålder 71-72) - [Relationer] |
| Död | Ja |
Anteckningar
Det finns inga antecknngar om denna person.
Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.
Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.

Forskningsassistent
| Det finns inte någon forskningsloggar kopplade till denna person. |































41-42
35-36