Tidslinje

1844--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1919--
![]() | Född--6 Oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Ålder ) |
![]() | Döpt--13 Oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Ålder 7 Dagar) |
![]() | Vigd--20 April 1877 (Ålder 27) |
![]() | Yrke--ca. 1885 Fyrbøder - København |
![]() | Bosatt--ca. 1885 |
![]() | Bosatt--ca. 1850 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK |
![]() | Bosatt--Maj 1903 (Ålder 53) |
![]() | Bosatt--1913 (Ålder 63-64) |
![]() | Död--6 September 1914 (Ålder 64) |
![]() |
|