Tidslinje

1911--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
1998--
![]() | Född--2 Maj 1916 - København? (Ålder ) |
![]() | Vigd--2 Oktober 1935 - København Rådhus (Ålder 19) |
![]() | Bosatt--1943 (Ålder 26-27) |
![]() | Bosatt--1975 - Veksøvej, Brønshøj (Ålder 58-59) |
![]() | Yrke--1975 Oliefyrsmontør - Veksøvej, Brønshøj (Ålder 58-59) |
![]() | Död--28 Januari 1993 - Fredrikssund Sygehus (Ålder 76) |
![]() |
|