Tidslinje

1879--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
![]() | Född--1 April 1884 - Haslev (Ålder ) |
![]() | Yrke--1900 Barnepige - Haslev (Ålder 15-16) |
![]() | mødte kommende ægtefælle--13 Januari 1901 - Haslev (Ålder 16) |
![]() | Forlovet--24 December 1902 - Haslev (Ålder 18) |
![]() | Yrke--1903 Sypige - Haslev (Ålder 18-19) |
![]() | Vigd--4 September 1904 - Øde Førslev Kirke, Haslev (Ålder 20) |
![]() | Död--25 Januari 1943 - Kalundborg (Ålder 58) |
![]() | Begravd--31 Januari 1943 - Kalundborg Kirke, Kalundborg (Ålder 58) |
![]() |
|