Tidslinje

1879--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1948--
![]() | Född--1 April 1884 - Haslev (Ålder ) |
![]() | Yrke--1900 Barnepige - Haslev (Ålder 15-16) |
![]() | mødte kommende ægtefælle--13 Januari 1901 - Haslev (Ålder 16) |
![]() | Forlovet--24 December 1902 - Haslev (Ålder 18) |
![]() | Yrke--1903 Sypige - Haslev (Ålder 18-19) |
![]() | Vigd--4 September 1904 - Øde Førslev Kirke, Haslev (Ålder 20) |
![]() | Död--25 Januari 1943 - Kalundborg (Ålder 58) |
![]() | Begravd--31 Januari 1943 - Kalundborg Kirke, Kalundborg (Ålder 58) |
![]() |
|