Tidslinje

1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
1950--
1951--
1952--
1953--
1954--
1955--
1956--
1957--
1958--
1959--
1960--
1961--
1962--
1963--
1964--
1965--
1966--
1967--
1968--
1969--
1970--
1971--
1972--
1973--
1974--
1975--
1976--
1977--
1978--
1979--
1980--
1981--
1982--
1983--
1984--
1985--
1986--
1987--
1988--
1989--
1990--
1991--
1992--
1993--
1994--
1995--
1996--
1997--
1998--
1999--
![]() | Född--1 Juni 1930 - Kalundborg (Ålder ) |
![]() | Döpt--6 Juli 1930 - Kalundborg Kirke, Kalundborg (Ålder 1 månader) |
![]() | Konfirmation--1 okt 1944 - Roskilde Domkirke, Roskilde |
![]() | Bosatt--1940 - Skovbogade, Roskilde (Ålder 9-10) |
![]() | Yrke--1 April 1948 Bankassistent - Roskilde (Ålder 17) |
![]() | Examen--1948 - Roskilde (Ålder 17-18) |
![]() | Examen--1951 (Ålder 20-21) |
![]() | Yrke--1952 Bankassistent (Ålder 21-22) |
![]() | Krogerup Højskole--1954 (Ålder 23-24) |
![]() | Int. arbejdslejr--Juni 1955 - Frankrig (Ålder 24-25) |
![]() | Yrke--November 1955 Ekspedition (Ålder 25) |
![]() | Vigd--29 Mars 1958 - Adventskirken, København (Ålder 27) |
![]() | Yrke--1 December 1961 Kasser - Frederiksberg (Ålder 31) |
![]() | Bosatt--1 Juni 1967 - Albertslund (Ålder 36) |
![]() | Sommerhus--1970 - Kulhuse, Jægerspris (Ålder 39-40) |
![]() | Yrke--1 December 1978 Kasser (Ålder 48) |
![]() | Yrke--1985 Kasser (Ålder 54-55) |
![]() | Död--12 Maj 1994 - Frederiksund Sygehus (Ålder 63) |
![]() | Begravd--19 Maj 1994 - Albertslund, Danmark (Ålder 63) |
![]() |
|