Tidslinje

1844--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1919--
![]() | Född--6 Oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Ålder ) |
![]() | Döpt--13 Oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Ålder 7 Dagar) |
![]() | Vigd--20 April 1877 (Ålder 27) |
![]() | Yrke--ca. 1885 Fyrbøder - København |
![]() | Bosatt--ca. 1885 |
![]() | Bosatt--ca. 1850 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK |
![]() | Bosatt--Maj 1903 (Ålder 53) |
![]() | Bosatt--1913 (Ålder 63-64) |
![]() | Död--6 September 1914 (Ålder 64) |
![]() |
|