Tidsliniegraf

1911--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
1998--
![]() | Født--2 maj 1916 - København? (Alder ) |
![]() | Ægteskab--2 oktober 1935 - København Rådhus (Alder 19) |
![]() | Bopæl--1943 (Alder 26-27) |
![]() | Bopæl--1975 - Veksøvej, Brønshøj (Alder 58-59) |
![]() | Erhverv--1975 Oliefyrsmontør - Veksøvej, Brønshøj (Alder 58-59) |
![]() | Død--28 januar 1993 - Fredrikssund Sygehus (Alder 76) |
![]() |
|