Tidslinje

1799--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
![]() | Född--1 November 1804 - Ørslev, Ringsted Herred, Sorø Amt (Ålder ) |
![]() | Döpt--11 November 1804 - Ørslev, Ringsted Herred, Sorø Amt (Ålder 10 Dagar) |
![]() | Född--24 Augusti 1806 - Nordrupøster (Ålder ) |
![]() | Döpt--31 Augusti 1806 - Nordrupøster (Ålder 7 Dagar) |
![]() | Konfirmation--18 April 1819 (Ålder 14) |
![]() | Vigd--5 December 1835 - Nordrupøster (Ålder 29) |
![]() | Vigd--5 December 1835 - Nordrupøster (Ålder 31) |
![]() |
|
![]() |
|