![]() |
![]() |
![]() | Født--3 oktober 1822 - Køge (Alder ) |
![]() | Dåb--5 oktober 1822 - Køge (Alder 2 dage) |
![]() | IMMU: Vaccineret--20 november 1824 (Alder 2) |
![]() | Født--4 maj 1826 - Horsens Vor Frelser (Alder ) |
![]() | Konfirmeret--1837 - Køge (Alder 14-15) |
![]() | MOVE: Flytte--3 maj 1849 - Fra Køge til Vollerslev (Alder 26) |
![]() | MOVE: Flytte--12 maj 1851 - Til Horsens fra Ringsted (Alder 28) |
![]() | Død--13 april 1864 - København (Alder 41) |
![]() | Begravelse--17 april 1864 - Holmens kirke (Alder 41) |
![]() | Død--1905 (Alder 78-79) |
![]() |
|
![]() |
|