![]() |
![]() | Født--6. oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Alder ) |
![]() | Døpt som barn--13. oktober 1849 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK (Alder 7 dager) |
![]() | Ekteskap--20. april 1877 (Alder 27) |
![]() | Yrke--ca. 1885 Fyrbøder - København |
![]() | Bosted--ca. 1885 |
![]() | Bosted--ca. 1850 - Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, DNK |
![]() | Bosted--mai 1903 (Alder 53) |
![]() | Bosted--1913 (Alder 63-64) |
![]() | Død--6. september 1914 (Alder 64) |
![]() |
|