Tidslinje

1923--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
2000--
2004--
2008--
2012--
2013--
![]() | Född--14 Augusti 1928 - Kalundborg (Ålder ) |
![]() | Yrke--1946 Typografelev (Ålder 17-18) |
![]() | Vigd--18 Oktober 1952 (Ålder 24) |
![]() | Bosatt--15 Maj 1957 (Ålder 28) |
![]() | Bosatt--2002 (Ålder 73-74) |
![]() | Död--28 September 2008 (Ålder 80) |
![]() | Begravd--7 Oktober 2008 (Ålder 80) |
![]() |
|